| Iphone Modelleri | : 7 Serisi |
| Ekran Boyutu | : 4.7 inç |
| Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
| Yan Ekran | : |
| Mavi Işık Filtresi | : |
| Çözünürlük Standartı | : HD+ |
| Karanlık Modu | : |
| Ekran Çözünürlüğü | : 750x1344 Piksel |
| Ekran Gövde Oranı | : 65.61 % |
| Piksel Yoğunluğu | : 326 PPI |
| Multi Touch | : |
| Dokunmatik Türü | : Kapasitif Ekran |
| Ekran Parlaklığı (cd-m²) | : 625 |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | : |
| Ekran Kontrast Oranı | : 1400:1 |
| İşlemci Modeli | : Apple A10 Fusion |
| İşlemci Frekansı | : 2.34 GHz |
| Grafik İşlemci (GPU) | : PowerVR 7600T Plus (MP6) |
| RAM Kapasitesi | : 2 GB RAM |
| Antutu Puanı | : 179300 |
| Antutu Puanı | : 197200 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | : iOS 10 |
| İşletim Sistemi | : iOS |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | : 4 Çekirdek |
| CPU Üretim Süreci | : 16 nm |
| İşlemci Mimarisi | : 64 bit |
| Ram Tipi | : LPDDR4 |
| Kamera Çözünürlüğü | : 12 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Aç | : F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | : 7 MP |
| Diyafram Açıklığı | : F1.8 |
| DxOMark Puanı | : 86 |
| İkinci Arka Kamera | : |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 1080p |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Görüntü Sabitleyici | : |
| Görüntü Sabitleyici | : |
| Yüz Tanıma | : |
| Slow Motion Video Çekimi | : |
| Time Lapse Video Çekimi | : |
| Flaş Türü | : Quad LED |
| Phase Detection | : |
| HDR | : |
| HDR | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Otomatik Odaklama | : |
| Otomatik Odaklama | : |
| Panoroma | : |
| Coğrafi Konum Ekleme | : |
| En | : 67.1 mm |
| Boy | : 138.3 mm |
| Kalınlık | : 7.1 mm |
| Ağırlık | : 138 gr |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | : Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | : Alüminyum |
| Renk | : Gümüş |
| Şarj Tipi | : Lightning |
| 3G Bekleme Süresi | : 240 Saat |
| Konuşma Süresi | : 14 Saat |
| Batarya Tipi | : Li-ion |
| 3G İnternet Kullanımı | : 12 Saat |
| Kablosuz Hızlı Şarj | : |
| Wi-Fi İnternet Kullanımı | : 14 Saat |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | : |
| Çıkarılabilir Batarya | : |
| 4G İnternet Kullanımı | : 12 Saat |
| Batarya Kapasitesi | : 1960 mAh |
| Hızlı Şarj | : |
| Dahili Depolama (Hafıza) | : 32 GB |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasite | : |
| Hafıza Kartı Desteği | : |
| Bluetooth Versiyonu | : 4.2 |
| Ses Çıkışı | : Lightning |
| 4.5G Desteği | : |
| Wİ-Fİ | : |
| Wİ-Fİ Frekansı | : Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | : |
| Wİ-Fİ Hotspot | : |
| Navigasyon | : |
| 4G İndirme Hızı | : 450 Mbps |
| 4G Yükleme Hızı | : 50 Mbps |
| 3G İndirme Hızı | : 42.2 Mbps |
| 3G Yükleme Hızı | : 5.76 Mbps |
| NFC | : |
| 5G Desteği | : |
| Kızılötesi | : |
| USB Type-C | : |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | : 1.38 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | : 1.34 |
| Kalem | : |
| Güvenli Klasör | : |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX7 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | : IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu | : |
| Suya Dayanıklılık | : |
| Toza Dayanıklılık | : |
| Çıkış Tarihi | : 2016 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | : Ana Ekran Tuşu |
| FM Radyo | : |
| Sim Kart Türü | : Nano-SIM (4FF) |
| RGB Işık Sensörü | : |
| Bildirim Işığı | : |
| Barometre | : |
| Jiroskop | : |
| Hall Sensörü | : |
| Pusula | : |
| Yakınlık Sensörü | : |
| İvme Ölçer | : |
| Elle Odaklama | : |
| Seri Çekim Modu | : |
| Portre Modu | : |
| Geniş Açı | : |
| Geniş Açı | : |
| Yapay Zeka | : |
| Yapay Zeka | : |
| Yüz Algılama | : |
| Manuel Kontrol | : |
| Hızlı Odaklama | : |
| Odak Takibi | : |
| Sesli Komut | : |
| QR Kod Okuyucu | : |
| Panorama Özçekim | : |
| Seçmeli Odaklama | : |
| Sanal Flaş | : |
| Portre | : |
| Portre | : |
| Sesle Komut | : |
| FPS | : 30 |
| Çözünürlük Standardı | : 2160p |
| Görüntü Sabitleme | : |
| Ağır Çekim | : |
| Hızlı Çekim | : |
| OTG | : |
| DisplayPort | : |
| E-Sim | : |
| Micro USB | : |
| Lightning | : |
Apple iPhone 7 32 GB 4.7 İnç 12 MP Akıllı Cep Telefonu Gümüş, fiyat performans açısından oldukça başarılı bir seçenek olarak öne çıkıyor. En ucuz fiyat ile bu ürünü uygun fiyata satın alabilirsiniz.
Apple iPhone 7 32 GB 4.7 İnç 12 MP Akıllı Cep Telefonu Gümüş, kaliteli malzemeleri ve uzun ömürlü kullanımı ile dikkat çekiyor. Apple, sektörde kendini kanıtlamış bir güven sunarken günlük kullanımda da üstün performans sağlıyor. Fiyat Performans ekibi olarak Apple iPhone 7 32 GB 4.7 İnç 12 MP Akıllı Cep Telefonu Gümüş ürününü her zaman en uygun fiyatları sizler için araştırıyor ve Fiyat Performans adresimizde karşılaştırmalı olarak sunuyoruz. Eğer siz de en ucuz ve performansı yüksek bir ürün arıyorsanız Apple iPhone 7 32 GB 4.7 İnç 12 MP Akıllı Cep Telefonu Gümüş sizin için ideal bir seçenek olacaktır.
1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 4.7 inç dokunmatik ekrana sahiptir.
Arka tarafta 12 MP ana kamera ve ön tarafta portreler için 7 MP kamera ile mükemmel fotoğraflar çekebilirsiniz.
32 GB dahili depolama (iCloud ile genişletilebilir) alanı ile daha fazla saklama alanının keyfini çıkarabilirsiniz.
1960 mAh bataryası sayesinde bitmeyen şarjı ile telefonunuzu kesintisiz kullanabilecekseniz.