Fiyat bilgisi bulunamadı.
| Iphone Modelleri | : 8 Serisi |
| Ekran Boyutu | : 5.5 inç |
| Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
| Yan Ekran | : |
| Mavi Işık Filtresi | : |
| Çözünürlük Standartı | : FHD |
| Karanlık Modu | : |
| Ekran Gövde Oranı | : 67.41 % |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1080x1920 Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | : 401 PPI |
| Multi Touch | : |
| Dokunmatik Türü | : Kapasitif Ekran |
| Ekran Parlaklığı (cd-m²) | : 625 |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | : |
| Ekran Kontrast Oranı | : 1300:1 |
| İşlemci Modeli | : Apple A11 Bionic |
| İşlemci Frekansı | : 2.1 Ghz |
| RAM Kapasitesi | : 3 GB RAM |
| Antutu Puanı | : 212800 |
| Antutu Puanı | : 246400 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | : iOS 11 |
| İşletim Sistemi | : iOS |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | : 6 Çekirdek |
| CPU Üretim Süreci | : 10 nm |
| İşlemci Mimarisi | : 64 bit |
| Ram Tipi | : LPDDR4 |
| Kamera Çözünürlüğü | : 12 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Aç | : F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | : 7 MP |
| Diyafram Açıklığı | : F1.8 |
| DxOMark Puanı | : 94 |
| İkinci Arka Kamera | : |
| İkinci Arka Kamera Diyafram Aç | : F2.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 2160p |
| Video FPS Değeri | : 60 FPS |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | : 12 MP |
| Görüntü Sabitleyici | : |
| Görüntü Sabitleyici | : |
| Yüz Tanıma | : |
| Slow Motion Video Çekimi | : |
| Time Lapse Video Çekimi | : |
| Flaş Türü | : Quad LED |
| Phase Detection | : |
| HDR | : |
| HDR | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Otomatik Odaklama | : |
| Otomatik Odaklama | : |
| Panoroma | : |
| Coğrafi Konum Ekleme | : |
| En | : 78.1 mm |
| Boy | : 158.4 mm |
| Kalınlık | : 7.5 mm |
| Ağırlık | : 202 gr |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | : Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | : Alüminyum |
| Renk | : Uzay Grisi |
| Şarj Tipi | : Lightning |
| Konuşma Süresi | : 21 Saat |
| Batarya Tipi | : Li-ion |
| Kablosuz Hızlı Şarj | : |
| Wi-Fi İnternet Kullanımı | : 13 Saat |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | : |
| Çıkarılabilir Batarya | : |
| Batarya Kapasitesi | : 2675 mAh |
| Hızlı Şarj | : |
| Dahili Depolama (Hafıza) | : 64 GB |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasite | : |
| Hafıza Kartı Desteği | : |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.0 |
| Ses Çıkışı | : Lightning |
| 4.5G Desteği | : |
| Wİ-Fİ | : |
| Wİ-Fİ Frekansı | : Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | : |
| Wİ-Fİ Hotspot | : |
| Navigasyon | : |
| 4G İndirme Hızı | : 600 Mbps |
| 4G Yükleme Hızı | : 150 Mbps |
| 3G İndirme Hızı | : 42.2 Mbps |
| 3G Yükleme Hızı | : 5.76 Mbps |
| NFC | : |
| 5G Desteği | : |
| Kızılötesi | : |
| USB Type-C | : |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | : 0.99 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | : 0.99 |
| Kalem | : |
| Güvenli Klasör | : |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX7 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | : IP6X |
| Parmak İzi Okuyucu | : |
| Suya Dayanıklılık | : |
| Toza Dayanıklılık | : |
| Çıkış Tarihi | : 2017 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | : Ana Ekran Tuşu |
| FM Radyo | : |
| Sim Kart Türü | : Nano-SIM (4FF) |
| RGB Işık Sensörü | : |
| Bildirim Işığı | : |
| Barometre | : |
| Jiroskop | : |
| Hall Sensörü | : |
| Pusula | : |
| Yakınlık Sensörü | : |
| İvme Ölçer | : |
| Elle Odaklama | : |
| Seri Çekim Modu | : |
| Portre Modu | : |
| Geniş Açı | : |
| Geniş Açı | : |
| Yapay Zeka | : |
| Yapay Zeka | : |
| Yüz Algılama | : |
| Manuel Kontrol | : |
| Hızlı Odaklama | : |
| Odak Takibi | : |
| Sesli Komut | : |
| QR Kod Okuyucu | : |
| Panorama Özçekim | : |
| Seçmeli Odaklama | : |
| Sanal Flaş | : |
| Portre | : |
| Portre | : |
| Sesle Komut | : |
| FPS | : 60 |
| Çözünürlük Standardı | : 2160p |
| Görüntü Sabitleme | : |
| Ağır Çekim | : |
| Hızlı Çekim | : |
| OTG | : |
| DisplayPort | : |
| E-Sim | : |
| Micro USB | : |
| Lightning | : |
Apple iPhone 8 Plus 64 GB 5.5 İnç 12 MP Akıllı Cep Telefonu Uzay Grisi, fiyat performans açısından oldukça başarılı bir seçenek olarak öne çıkıyor. En ucuz fiyat ile bu ürünü uygun fiyata satın alabilirsiniz.
Apple iPhone 8 Plus 64 GB 5.5 İnç 12 MP Akıllı Cep Telefonu Uzay Grisi, kaliteli malzemeleri ve uzun ömürlü kullanımı ile dikkat çekiyor. Apple, sektörde kendini kanıtlamış bir güven sunarken günlük kullanımda da üstün performans sağlıyor. Fiyat Performans ekibi olarak Apple iPhone 8 Plus 64 GB 5.5 İnç 12 MP Akıllı Cep Telefonu Uzay Grisi ürününü her zaman en uygun fiyatları sizler için araştırıyor ve Fiyat Performans adresimizde karşılaştırmalı olarak sunuyoruz. Eğer siz de en ucuz ve performansı yüksek bir ürün arıyorsanız Apple iPhone 8 Plus 64 GB 5.5 İnç 12 MP Akıllı Cep Telefonu Uzay Grisi sizin için ideal bir seçenek olacaktır.
1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.5 inç dokunmatik ekrana sahiptir.
Arka tarafta iki adet 12 MP ana kamera ve ön tarafta portreler için 7 MP kamera ile mükemmel fotoğraflar çekebilirsiniz.
64 GB dahili depolama (iCloud ile genişletilebilir) alanı ile daha fazla saklama alanının keyfini çıkarabilirsiniz.
2691 mAh bataryası sayesinde bitmeyen şarjı ile telefonunuzu kesintisiz kullanabilecekseniz.