Fiyat bilgisi bulunamadı.
| Ekran Boyutu | : 5.5 inç |
| Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
| Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 4 |
| Yan Ekran | : |
| Mavi Işık Filtresi | : |
| Çözünürlük Standartı | : FHD |
| Karanlık Modu | : |
| Ekran Gövde Oranı | : 71.72 % |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1080x1920 Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | : 401 PPI |
| İşlemci Modeli | : Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 |
| İşlemci Frekansı | : 1.5 GHz |
| Grafik İşlemci (GPU) | : Adreno 405 |
| RAM Kapasitesi | : 3 GB RAM |
| Antutu Puanı | : 45200 |
| Antutu Puanı | : 59700 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | : Android 7.0 (Nougat) |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | : 8 Çekirdek |
| Kamera Çözünürlüğü | : 13 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | : 13 MP |
| İkinci Arka Kamera | : |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 1080p |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| En | : 69.75 mm |
| Boy | : 140.5 mm |
| Kalınlık | : 9.3 mm |
| Ağırlık | : 135 gr |
| Renk | : Uzay Grisi |
| Şarj Tipi | : Micro-USB |
| Batarya Tipi | : Li-Po |
| Kablosuz Hızlı Şarj | : |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | : |
| Batarya Kapasitesi | : 3100 mAh |
| Hızlı Şarj | : |
| Dahili Depolama (Hafıza) | : 32 GB |
| Bluetooth Versiyonu | : 4.0 |
| Ses Çıkışı | : 3.5 mm |
| 4.5G Desteği | : |
| Wİ-Fİ | : |
| Wİ-Fİ Frekansı | : Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | : |
| Wİ-Fİ Hotspot | : |
| Navigasyon | : |
| 5G Desteği | : |
| Kızılötesi | : |
| USB Type-C | : |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | : 0.567 |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | : 1.68 |
| Kalem | : |
| Güvenli Klasör | : |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | : |
| Parmak İzi Okuyucu | : |
| Suya Dayanıklılık | : |
| Toza Dayanıklılık | : |
| Çıkış Tarihi | : 2016 |
| RGB Işık Sensörü | : |
| Bildirim Işığı | : |
| Barometre | : |
| Jiroskop | : |
| Hall Sensörü | : |
| Pusula | : |
| Yakınlık Sensörü | : |
| İvme Ölçer | : |
| Elle Odaklama | : |
| Seri Çekim Modu | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Portre Modu | : |
| Geniş Açı | : |
| Geniş Açı | : |
| Yapay Zeka | : |
| Yapay Zeka | : |
| Yüz Algılama | : |
| Görüntü Sabitleyici | : |
| Manuel Kontrol | : |
| Hızlı Odaklama | : |
| Odak Takibi | : |
| Sesli Komut | : |
| QR Kod Okuyucu | : |
| Otomatik Odaklama | : |
| Panorama Özçekim | : |
| Seçmeli Odaklama | : |
| Sanal Flaş | : |
| Portre | : |
| Portre | : |
| Sesle Komut | : |
| FPS | : 30 |
| Çözünürlük Standardı | : 1080p |
| HDR | : |
| Görüntü Sabitleme | : |
| Ağır Çekim | : |
| Hızlı Çekim | : |
| OTG | : |
| DisplayPort | : |
| E-Sim | : |
| Micro USB | : |
| Lightning | : |
General Mobile GM5 Plus 32GB 5.5 inç Çift Hatlı 13 MP Akıllı Cep Telefonu Uzay Grisi, fiyat performans açısından oldukça başarılı bir seçenek olarak öne çıkıyor. En ucuz fiyat ile bu ürünü uygun fiyata satın alabilirsiniz.
General Mobile GM5 Plus 32GB 5.5 inç Çift Hatlı 13 MP Akıllı Cep Telefonu Uzay Grisi, kaliteli malzemeleri ve uzun ömürlü kullanımı ile dikkat çekiyor. General Mobile, sektörde kendini kanıtlamış bir güven sunarken günlük kullanımda da üstün performans sağlıyor. Fiyat Performans ekibi olarak General Mobile GM5 Plus 32GB 5.5 inç Çift Hatlı 13 MP Akıllı Cep Telefonu Uzay Grisi ürününü her zaman en uygun fiyatları sizler için araştırıyor ve Fiyat Performans adresimizde karşılaştırmalı olarak sunuyoruz. Eğer siz de en ucuz ve performansı yüksek bir ürün arıyorsanız General Mobile GM5 Plus 32GB 5.5 inç Çift Hatlı 13 MP Akıllı Cep Telefonu Uzay Grisi sizin için ideal bir seçenek olacaktır.