| Ekran Boyutu | : 6.35 inç |
| Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
| Çözünürlük Standartı | : HD+ |
| Ekran Çözünürlüğü | : 720x1560 Piksel |
| Multi Touch | : |
| Dokunmatik Türü | : Kapasitif Ekran |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | : |
| Sürekli Açık Ekran | : |
| İşlemci Modeli | : UNISOC SC9863A |
| İşlemci Frekansı | : 1.6 Ghz |
| Grafik İşlemci (GPU) | : PowerVR GE8322 |
| RAM Kapasitesi | : 4 GB RAM |
| Antutu Puanı | : Belirtilmemiş |
| Antutu Puanı | : Belirtilmemiş |
| İşletim Sistemi Versiyonu | : Android 10 (Q) |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | : 8 Çekirdek |
| CPU Üretim Süreci | : 28 nm |
| İşlemci Mimarisi | : 64 bit |
| GPU Frekansı | : 550 MHz |
| Kamera Çözünürlüğü | : 16 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | : 8 Mp |
| DxOMark Puanı | : Belirtilmemiş |
| İkinci Arka Kamera | : |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| Görüntü Sabitleyici | : |
| Görüntü Sabitleyici | : |
| Yüz Tanıma | : |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | : |
| Time Lapse Video Çekimi | : |
| Flaş Türü | : LED |
| Phase Detection | : |
| HDR | : |
| HDR | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Otomatik Odaklama | : |
| Panoroma | : |
| Coğrafi Konum Ekleme | : |
| En | : 75.85 mm |
| Boy | : 158.5 mm |
| Kalınlık | : 8.33 mm |
| Ağırlık | : 170 gr |
| Renk | : Mavi |
| Şarj Tipi | : USB Type-C |
| Batarya Tipi | : Belirtilmemiş |
| Kablosuz Hızlı Şarj | : |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | : |
| Çıkarılabilir Batarya | : |
| Batarya Kapasitesi | : 3600 mAh |
| Kablosuz Şarj | : |
| Hızlı Şarj | : |
| Dahili Depolama (Hafıza) | : 64 GB |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasite | : 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | : |
| Bluetooth Versiyonu | : 4.2 |
| Ses Çıkışı | : 3.5 mm |
| 4.5G Desteği | : |
| Wİ-Fİ | : |
| Wİ-Fİ Frekansı | : Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | : |
| Wİ-Fİ Hotspot | : |
| 3G İndirme Hızı | : 42.2 Mbps |
| 3G Yükleme Hızı | : 5.76 Mbps |
| NFC | : |
| 5G Desteği | : |
| Kızılötesi | : |
| USB Type-C | : |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | : Belirtilmemiş |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | : Belirtilmemiş |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | : |
| Parmak İzi Okuyucu | : |
| Suya Dayanıklılık | : |
| Toza Dayanıklılık | : |
| Çıkış Tarihi | : 2020 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | : Arka Kapakta |
| Sim Kart Türü | : Nano-SIM (4FF) |
| Tuş Takımı | : |
| Yakınlık Sensörü | : |
| İvme Ölçer | : |
| Portre Modu | : |
| Yapay Zeka | : |
| Yapay Zeka | : |
| Yüz Algılama | : |
| Sesli Komut | : |
| Portre | : |
| Portre | : |
| Sesle Komut | : |
| FPS | : 30 |
| Çözünürlük Standardı | : 1080p |
| Görüntü Sabitleme | : Belirtilmemiş |
| Ağır Çekim | : Belirtilmemiş |
| Hızlı Çekim | : Belirtilmemiş |
| OTG | : |
| DisplayPort | : |
| Micro USB | : |
| Lightning | : |
Hiking A22 64GB 4GB Ram 6.35 inç 16MP Akıllı Cep Telefonu Açık Mavi, fiyat performans açısından oldukça başarılı bir seçenek olarak öne çıkıyor. En ucuz fiyat ile bu ürünü uygun fiyata satın alabilirsiniz.
Hiking A22 64GB 4GB Ram 6.35 inç 16MP Akıllı Cep Telefonu Açık Mavi, kaliteli malzemeleri ve uzun ömürlü kullanımı ile dikkat çekiyor. Hiking, sektörde kendini kanıtlamış bir güven sunarken günlük kullanımda da üstün performans sağlıyor. Fiyat Performans ekibi olarak Hiking A22 64GB 4GB Ram 6.35 inç 16MP Akıllı Cep Telefonu Açık Mavi ürününü her zaman en uygun fiyatları sizler için araştırıyor ve Fiyat Performans adresimizde karşılaştırmalı olarak sunuyoruz. Eğer siz de en ucuz ve performansı yüksek bir ürün arıyorsanız Hiking A22 64GB 4GB Ram 6.35 inç 16MP Akıllı Cep Telefonu Açık Mavi sizin için ideal bir seçenek olacaktır.
Hiking A22, 6.35 inç ekran büyüklüğünün yanı sıra 720 x 1560 piksel ekran çözünürlüğüyle birlikte muhteşem görüntü kalitesine sahiptir.
4 GB RAM’i ile arka planda çalışan uygulamalar işinizi aksatmayacaktır.
64 GB ve arttırılabilir depolama alanı ile bütün bilgileriniz her zaman yanınızda olsun.
3600 mAh bataryası sayesinde de kesintisiz kullanabilme imkânı sunar.
Ayrıca önde bulunan 8 MP kamerasının yanında arkada bulunan iki adet 16 MP ana kameralarıyla muhteşem fotoğraflar çekmenize olanak tanır.