Fiyat bilgisi bulunamadı.
| Ekran Boyutu | : 6.59 inç |
| Ekran Teknolojisi | : IPS LCD |
| Yan Ekran | : |
| Mavi Işık Filtresi | : |
| Çözünürlük Standartı | : FHD+ |
| Karanlık Modu | : |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1080x2340 Piksel |
| Ekran Gövde Oranı | : 84.7 % |
| Piksel Yoğunluğu | : 391 PPI |
| Multi Touch | : |
| Dokunmatik Türü | : Kapasitif Ekran |
| İşlemci Modeli | : Hisilicon Kirin 710F |
| İşlemci Frekansı | : 2.2 GHz |
| Grafik İşlemci (GPU) | : Mali-G51 MP4 |
| RAM Kapasitesi | : 6 GB RAM |
| Antutu Puanı | : 164.200 |
| Antutu Puanı | : 184200 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | : Android 9.0 (Pie) |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | : 8 Çekirdek |
| CPU Üretim Süreci | : 12 nm |
| İşlemci Mimarisi | : 64 bit |
| GPU Frekansı | : 1000 MHz |
| Kamera Çözünürlüğü | : 48 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Aç | : F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | : 16 MP |
| Diyafram Açıklığı | : F1.8 |
| DxOMark Puanı | : Belirtilmemiş |
| İkinci Arka Kamera | : |
| İkinci Arka Kamera Diyafram Aç | : F2.4 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 1080p (Full HD) |
| Video FPS Değeri | : 60 FPS |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | : 8 MP |
| Yüz Tanıma | : |
| Slow Motion Video Çekimi | : |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | : |
| Time Lapse Video Çekimi | : |
| Flaş Türü | : LED |
| Phase Detection | : |
| HDR | : |
| HDR | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Otomatik Odaklama | : |
| Otomatik Odaklama | : |
| Panoroma | : |
| Coğrafi Konum Ekleme | : |
| En | : 77.2 mm |
| Boy | : 163.1 mm |
| Kalınlık | : 8.8 mm |
| Ağırlık | : 206 gr |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | : Alüminyum |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | : Alüminyum |
| Renk | : Siyah |
| Şarj Tipi | : USB Type-C |
| Konuşma Süresi | : 40 Saat |
| Batarya Tipi | : Li-Po |
| Kablosuz Hızlı Şarj | : |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | : |
| Çıkarılabilir Batarya | : |
| Batarya Kapasitesi | : 4000 mAh |
| Kablosuz Şarj | : |
| Dahili Depolama (Hafıza) | : 128 GB |
| Maksimum Hafıza Kartı Kapasite | : 512 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | : |
| Bluetooth Versiyonu | : 4.2 |
| Ses Çıkışı | : 3.5 mm |
| 4.5G Desteği | : |
| Wİ-Fİ | : |
| Wİ-Fİ Frekansı | : Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | : |
| Wİ-Fİ Hotspot | : |
| Navigasyon | : |
| 4G İndirme Hızı | : 300 Mbps |
| 4G Yükleme Hızı | : 50 Mbps |
| 3G İndirme Hızı | : 42.2 Mbps |
| 3G Yükleme Hızı | : 5.76 Mbps |
| NFC | : |
| 5G Desteği | : |
| Kızılötesi | : |
| USB Type-C | : |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | : Belirtilmemiş |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | : Belirtilmemiş |
| Kalem | : |
| Güvenli Klasör | : |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | : |
| Parmak İzi Okuyucu | : |
| Suya Dayanıklılık | : |
| Toza Dayanıklılık | : |
| Çıkış Tarihi | : 2019 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | : Yan Tarafta (Açılış Tuşu) |
| FM Radyo | : |
| Sim Kart Türü | : Nano-SIM (4FF) |
| RGB Işık Sensörü | : |
| Bildirim Işığı | : |
| Barometre | : |
| Jiroskop | : |
| Hall Sensörü | : |
| Pusula | : |
| Yakınlık Sensörü | : |
| İvme Ölçer | : |
| Elle Odaklama | : |
| Seri Çekim Modu | : |
| Portre Modu | : |
| Geniş Açı | : |
| Geniş Açı | : |
| Yapay Zeka | : |
| Yapay Zeka | : |
| Yüz Algılama | : |
| Görüntü Sabitleyici | : |
| Manuel Kontrol | : |
| Hızlı Odaklama | : |
| Odak Takibi | : |
| Sesli Komut | : |
| QR Kod Okuyucu | : |
| Panorama Özçekim | : |
| Seçmeli Odaklama | : |
| Sanal Flaş | : |
| Portre | : |
| Portre | : |
| Sesle Komut | : |
| FPS | : 60 |
| Çözünürlük Standardı | : 1080p |
| Görüntü Sabitleme | : |
| Ağır Çekim | : |
| Hızlı Çekim | : |
| OTG | : |
| DisplayPort | : |
| E-Sim | : |
| Micro USB | : |
| Lightning | : |
Huawei P Smart Pro 2019 128GB 6GB Ram 6.59 inç 48MP Akıllı Cep Telefonu, fiyat performans açısından oldukça başarılı bir seçenek olarak öne çıkıyor. En ucuz fiyat ile bu ürünü uygun fiyata satın alabilirsiniz.
Huawei P Smart Pro 2019 128GB 6GB Ram 6.59 inç 48MP Akıllı Cep Telefonu, kaliteli malzemeleri ve uzun ömürlü kullanımı ile dikkat çekiyor. Huawei, sektörde kendini kanıtlamış bir güven sunarken günlük kullanımda da üstün performans sağlıyor. Fiyat Performans ekibi olarak Huawei P Smart Pro 2019 128GB 6GB Ram 6.59 inç 48MP Akıllı Cep Telefonu ürününü her zaman en uygun fiyatları sizler için araştırıyor ve Fiyat Performans adresimizde karşılaştırmalı olarak sunuyoruz. Eğer siz de en ucuz ve performansı yüksek bir ürün arıyorsanız Huawei P Smart Pro 2019 128GB 6GB Ram 6.59 inç 48MP Akıllı Cep Telefonu sizin için ideal bir seçenek olacaktır.
Huawei P Smart Pro, 48 MP, 8 MP ve 2 MP arka kamerası yukarı doğru kayarak açılır ve ön kamera 16 MP çözünürlüğündedir.
Bu özelliği sayesinde muhteşem fotoğraf deneyimi yaşatır.
6 GB RAM ile arka planda çalışan hiçbir şey işinizi aksatmasın.
128 GB ve arttırılabilir depolama alanı ile bütün bilgileriniz her zaman yanınızda olsun.
6.59 inç 1080 x 2340 piksel ekranı ile muhteşem görüntüye sahip olun.
4000 mAh bataryası sayesinde şarjın çabuk bitmesi tarih olacaktır.