| Ekran Boyutu | : 6.47 inç |
| Ekran Teknolojisi | : AMOLED |
| Çözünürlük Standartı | : FHD+ |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1080x2340 Piksel |
| Ekran Gövde Oranı | : 88.7 % |
| Piksel Yoğunluğu | : 398 PPI |
| Multi Touch | : |
| Dokunmatik Türü | : Kapasitif Ekran |
| Çizilmeye Karşı Dayanıklılık | : |
| Sürekli Açık Ekran | : |
| İşlemci Modeli | : Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 |
| İşlemci Frekansı | : 2.0 GHz |
| Grafik İşlemci (GPU) | : Adreno 610 |
| RAM Kapasitesi | : 6 GB RAM |
| Antutu Puanı | : Belirtilmemiş |
| Antutu Puanı | : Belirtilmemiş |
| İşletim Sistemi Versiyonu | : Android 10.0 |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | : 8 Çekirdek |
| CPU Üretim Süreci | : 11 nm |
| İşlemci Mimarisi | : 64 bit |
| Ram Tipi | : LPDDR4x |
| Ram Kanal Sayısı | : Çift Kanal |
| Kamera Çözünürlüğü | : 48 MP |
| Ön (Selfie) Kamera Diyafram Aç | : F2.2 |
| Ön (Selfie) Kamera Çözünürlüğü | : 16 MP |
| Diyafram Açıklığı | : F1.8 |
| DxOMark Puanı | : Belirtilmemiş |
| İkinci Arka Kamera | : |
| İkinci Arka Kamera Diyafram Aç | : F2.2 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | : 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | : 30 fps |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | : 8 MP |
| Yüz Tanıma | : |
| Slow Motion Video Çekimi | : |
| Kamera Yapay Zeka (AI) Desteği | : |
| Flaş Türü | : Dual-LED |
| Phase Detection | : |
| HDR | : |
| HDR | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Zamanlayıcı | : |
| Otomatik Odaklama | : |
| Panoroma | : |
| Coğrafi Konum Ekleme | : |
| En | : 72.9 mm |
| Boy | : 158.9 mm |
| Kalınlık | : 8.9 mm |
| Ağırlık | : 172 gr |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | : Plastik |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | : Plastik |
| Renk | : Mavi |
| Şarj Tipi | : USB Type-C |
| Batarya Tipi | : Li-Po |
| Kablosuz Hızlı Şarj | : |
| Kablosuz Hızlı Şarj Güç | : |
| Çıkarılabilir Batarya | : |
| Batarya Kapasitesi | : 4500 mAh |
| Kablosuz Şarj | : |
| Hızlı Şarj | : |
| Dahili Depolama (Hafıza) | : 64 GB |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.0 |
| Ses Çıkışı | : 3.5 mm |
| 4.5G Desteği | : |
| Wİ-Fİ | : |
| Wİ-Fİ Frekansı | : Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | : |
| Wİ-Fİ Hotspot | : |
| Navigasyon | : |
| 4G İndirme Hızı | : 400 Mbps |
| 4G Yükleme Hızı | : 75 Mbps |
| 3G İndirme Hızı | : 42.2 Mbps |
| 3G Yükleme Hızı | : 5.76 Mbps |
| NFC | : |
| 5G Desteği | : |
| Kızılötesi | : |
| USB Type-C | : |
| Sar Değeri (Baş (W-kg) | : Belirtilmemiş |
| Sar Değeri (Vücut (W-kg) | : Belirtilmemiş |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | : |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | : |
| Parmak İzi Okuyucu | : |
| Suya Dayanıklılık | : |
| Toza Dayanıklılık | : |
| Çıkış Tarihi | : 2020 |
| Parmak İzi Okuyucu Tipi | : Ekran İçinde |
| FM Radyo | : |
| Sim Kart Türü | : Nano-SIM (4FF) |
| Tuş Takımı | : |
| Jiroskop | : |
| Pusula | : |
| Yakınlık Sensörü | : |
| İvme Ölçer | : |
| Portre Modu | : |
| Geniş Açı | : |
| Geniş Açı | : |
| Yapay Zeka | : |
| Yapay Zeka | : |
| Yüz Algılama | : |
| Hızlı Odaklama | : |
| Sesli Komut | : |
| Sanal Flaş | : |
| Portre | : |
| Portre | : |
| Sesle Komut | : |
| FPS | : 30 |
| Çözünürlük Standardı | : 2160p |
| Görüntü Sabitleme | : Belirtilmemiş |
| Ağır Çekim | : |
| Hızlı Çekim | : Belirtilmemiş |
| OTG | : |
| DisplayPort | : |
| E-Sim | : |
| Micro USB | : |
| Lightning | : |
TCL 10 Plus 64GB 6GB Ram 6.47 inç 48MP Akıllı Cep Telefonu Mavi, fiyat performans açısından oldukça başarılı bir seçenek olarak öne çıkıyor. En ucuz fiyat ile bu ürünü uygun fiyata satın alabilirsiniz.
TCL 10 Plus 64GB 6GB Ram 6.47 inç 48MP Akıllı Cep Telefonu Mavi, kaliteli malzemeleri ve uzun ömürlü kullanımı ile dikkat çekiyor. TCL, sektörde kendini kanıtlamış bir güven sunarken günlük kullanımda da üstün performans sağlıyor. Fiyat Performans ekibi olarak TCL 10 Plus 64GB 6GB Ram 6.47 inç 48MP Akıllı Cep Telefonu Mavi ürününü her zaman en uygun fiyatları sizler için araştırıyor ve Fiyat Performans adresimizde karşılaştırmalı olarak sunuyoruz. Eğer siz de en ucuz ve performansı yüksek bir ürün arıyorsanız TCL 10 Plus 64GB 6GB Ram 6.47 inç 48MP Akıllı Cep Telefonu Mavi sizin için ideal bir seçenek olacaktır.