| Kapasite | : 24 kW |
| Çalışma Şekli | : Doğalgaz - Güneş Enerjisi |
| Mevsim | : Kışa Hazır mısın |
| Isıtma Tekniği | : Yoğuşmalı |
| Baca Tipi | : Hermetik |
| Yakıt Tipi | : Doğalgaz-Güneş Enerjisi |
| Kapasite Sınıfı | : 20000 kcal/h |
| Kapasite Sınıfı(ERP) | : 20000 kcal/h |
| Ses Seviyesi | : Belirtilmemiş |
| Genleşme Tankı Kapasitesi | : 7 lt |
| Eşanjör Yapısı | : Çift Eşanjör |
| Verimlilik Derecesi | : 3 Yıldız |
| Gaz Basıncı (Doğalgaz) | : Belirtilmemiş |
| Modülasyon | : |
| Maks. Verim | : 91.1% |
| Kullanım Suyu Debisi | : 10 I/dk |
| NOx Sınıfı | : 6 |
| Elektriksel Koruma Sınıfı | : IPX4D |
| Renk | : Beyaz |
| Yükseklik | : 733 mm |
| Genişlik | : 403 mm |
| Derinlik | : 345 mm |
| Ağırlık | : 31 kg |
| En Düşük Petek Sıcaklığı | : 35°C |
| En Yüksek Petek Sıcaklığı | : 80 °C |
| En Düşük Su Sıcaklığı | : 35 °C |
| En Yüksek Su Sıcaklığı | : 60 °C |
Daikin Premix VZ D2CPX024AATR 24 kW 20.640 Kcal Tam Yoğuşmalı Kombi, fiyat performans açısından oldukça başarılı bir seçenek olarak öne çıkıyor. En ucuz fiyat ile bu ürünü uygun fiyata satın alabilirsiniz.
Daikin Premix VZ D2CPX024AATR 24 kW 20.640 Kcal Tam Yoğuşmalı Kombi, kaliteli malzemeleri ve uzun ömürlü kullanımı ile dikkat çekiyor. Daikin, sektörde kendini kanıtlamış bir güven sunarken günlük kullanımda da üstün performans sağlıyor. Fiyat Performans ekibi olarak Daikin Premix VZ D2CPX024AATR 24 kW 20.640 Kcal Tam Yoğuşmalı Kombi ürününü her zaman en uygun fiyatları sizler için araştırıyor ve Fiyat Performans adresimizde karşılaştırmalı olarak sunuyoruz. Eğer siz de en ucuz ve performansı yüksek bir ürün arıyorsanız Daikin Premix VZ D2CPX024AATR 24 kW 20.640 Kcal Tam Yoğuşmalı Kombi sizin için ideal bir seçenek olacaktır.