| Ekran Boyutu | : 43 inç |
| Ekran Boyutu (cm) | : 109 cm |
| Ekran Tipi | : Düz (Flat) |
| Ürün Tipi | : LED |
| Ekran Çözünürlüğü | : 1920x1080 |
| Yenileme Hızı | : 50 Hz |
| Dinamik Kontrast | : DCR Plus |
| Çözünürlük | : Full HD |
| HDR | : |
| Yenileme Hızı(Gerçek) | : 50 Hz |
| Yenileme Hızı(Yazılım) | : PPR 600 |
| Dolby Vision | : |
| HDR10 | : |
| HDR10+ | : |
| 4K Cinema | : |
| HDR10 Pro | : |
| Ekran Kalınlığı | : Standart |
| Ayak Tipi | : İkili Stant (V Ayaklı) |
| DLNA | : |
| USB 2.0 Girişi | : 2 Adet |
| HDMI 2.0 Girişi | : 3 Adet |
| Dahili Wi-Fi | : |
| HDMI - CEC | : |
| Digital Ses Çıkışı | : |
| Komponent Girişi | : Belirtilmemiş |
| Kompozit Girişi | : Belirtilmemiş |
| Ses-Kulaklık Çıkışı | : |
| Common Interface | : |
| CI + Özelliği | : Belirtilmemiş |
| Analog - Kablolu Anten Girişi | : 1 Adet |
| Uydu Anten Girişi | : 1 Adet |
| USB 3.x | : |
| Bluetooth | : |
| Bluetooth Versiyonu | : |
| HDMI | : |
| Wİ-Fİ Versiyonu | : |
| Ses Çıkış Gücü | : 14 W |
| Hoparlör Sistemi | : 2 |
| Subwoofer Özellikleri | : |
| Subwoofer | : |
| HD Uydu Alıcı | : |
| Karasal Alıcı ( DVB-T ) | : |
| Kablo TV | : |
| HD Karasal Alıcı | : |
| Analog Alıcı | : |
| Uygulama Yükleyebilme | : Belirtilmemiş |
| Akıllı Erişim | : |
| Smart TV | : |
| Ses ile Kontrol | : Belirtilmemiş |
| Yayın Kaydetme | : USB Bellek İle |
| Program Rehberi | : |
| Hbb TV | : Belirtilmemiş |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | : Belirtilmemiş |
| İşletim Sistemi | : Belirtilmemiş |
| İşletim Sistemi Versiyonu | : Belirtilmemiş |
| 3D | : |
| TV Genişliği ( Ayaklı ) | : 976 mm |
| TV Yüksekliği ( Ayaklı ) | : 620 mm |
| TV Derinliği ( Ayaklı ) | : Belirtilmemiş |
| TV Genişliği ( Ayaksız ) | : Belirtilmemiş |
| TV Yüksekliği ( Ayaksız ) | : Belirtilmemiş |
| TV Derinliği ( Ayaksız ) | : Belirtilmemiş |
| TV Ağırlığı | : Belirtilmemiş |
| Çıkış Yılı | : 2018 |
| Akıllı Kumanda | : |
| Google Asistan | : |
| Akıllı Telefon ile Kontrol | : |
| Airplay | : |
| 2 Tuner | : |
| Ekran Yansıtma | : |
| Netflix | : |
| YouTube | : |
| Digitürk Play | : |
| Spotify | : |
| Oyun Modu | : |
| Beinconnect | : |
| Web Tarayıcı | : |
| Enerji Sınıfı | : A+ |
| Voltaj Aralığı | : Belirtilmemiş |
| Ortalama Tüketim | : 53 W |
| Bekleme Modu | : 0.4 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | : 78 kWh |
| Akıllı Enerji Tasarrufu | : |
| Otomatik Kapanma | : |
| Ambilight | : |
| Işık Sensörü | : |
Grundig Dortmund 43 CLE 5845 AN LED TV, fiyat performans açısından oldukça başarılı bir seçenek olarak öne çıkıyor. En ucuz fiyat ile bu ürünü uygun fiyata satın alabilirsiniz.
Grundig Dortmund 43 CLE 5845 AN LED TV, kaliteli malzemeleri ve uzun ömürlü kullanımı ile dikkat çekiyor. Grundig, sektörde kendini kanıtlamış bir güven sunarken günlük kullanımda da üstün performans sağlıyor. Fiyat Performans ekibi olarak Grundig Dortmund 43 CLE 5845 AN LED TV ürününü her zaman en uygun fiyatları sizler için araştırıyor ve Fiyat Performans adresimizde karşılaştırmalı olarak sunuyoruz. Eğer siz de en ucuz ve performansı yüksek bir ürün arıyorsanız Grundig Dortmund 43 CLE 5845 AN LED TV sizin için ideal bir seçenek olacaktır.