| Ekran Boyutu | : 43 inç |
| Ekran Boyutu (cm) | : 109 cm |
| Ekran Tipi | : Düz (Flat) |
| Ürün Tipi | : LED |
| Ekran Çözünürlüğü | : 3840x2160 |
| Yenileme Hızı | : 50 Hz |
| Dinamik Kontrast | : Belirtilmemiş |
| Çözünürlük | : 4K |
| HDR | : |
| Yenileme Hızı(Gerçek) | : 50 Hz |
| Yenileme Hızı(Yazılım) | : PMI 1600 |
| Dolby Vision | : |
| HDR10 | : |
| HDR10+ | : |
| 4K Cinema | : |
| HDR10 Pro | : |
| Ekran Kalınlığı | : Standart |
| Ayak Tipi | : İkili Stant (V Ayaklı) |
| DLNA | : |
| USB 2.0 Girişi | : 2 Adet |
| HDMI 2.0 Girişi | : 3 Adet |
| Dahili Wi-Fi | : |
| HDMI - CEC | : SIMPLINK |
| Digital Ses Çıkışı | : Optik |
| Komponent Girişi | : |
| Kompozit Girişi | : Belirtilmemiş |
| Ses-Kulaklık Çıkışı | : |
| Common Interface | : |
| CI + Özelliği | : Cl+(1.4) |
| Analog - Kablolu Anten Girişi | : 1 Adet |
| Uydu Anten Girişi | : 1 Adet |
| USB 3.x | : |
| Bluetooth | : |
| Bluetooth Versiyonu | : 5.0 |
| HDMI | : |
| Wİ-Fİ Versiyonu | : Wi-Fi 5 |
| Ses Çıkış Gücü | : 20 W |
| Hoparlör Sistemi | : 2.0 |
| Subwoofer Özellikleri | : Belirtilmemiş |
| Subwoofer | : |
| HD Uydu Alıcı | : |
| Karasal Alıcı ( DVB-T ) | : |
| Kablo TV | : |
| HD Karasal Alıcı | : |
| Analog Alıcı | : |
| Uygulama Yükleyebilme | : |
| Akıllı Erişim | : |
| Smart TV | : |
| Ses ile Kontrol | : |
| Yayın Kaydetme | : Harici Disk/USB Bellek |
| Program Rehberi | : |
| Hbb TV | : |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | : 4 |
| İşletim Sistemi | : webOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | : webOS 4.5 |
| 3D | : |
| Kutu Genişliği | : 1060 mm |
| Kutu Yüksekliği | : 660 mm |
| Kutu Derinliği | : 152 mm |
| TV Genişliği ( Ayaklı ) | : 975 mm |
| TV Yüksekliği ( Ayaklı ) | : 625 mm |
| TV Derinliği ( Ayaklı ) | : 216 mm |
| TV Genişliği ( Ayaksız ) | : 975 mm |
| TV Yüksekliği ( Ayaksız ) | : 571 mm |
| TV Derinliği ( Ayaksız ) | : 86.4 mm |
| TV Ağırlığı | : 9 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | : 11.2 kg |
| Çıkış Yılı | : 2019 |
| Akıllı Kumanda | : |
| Google Asistan | : |
| Akıllı Telefon ile Kontrol | : |
| Airplay | : |
| 2 Tuner | : |
| Ekran Yansıtma | : |
| Netflix | : |
| YouTube | : |
| Digitürk Play | : |
| Spotify | : |
| Oyun Modu | : |
| Beinconnect | : |
| Web Tarayıcı | : |
| Enerji Sınıfı | : A |
| Voltaj Aralığı | : 100 - 240 V |
| Ortalama Tüketim | : 71 W |
| Bekleme Modu | : 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | : 98 kWh |
| Akıllı Enerji Tasarrufu | : |
| Otomatik Kapanma | : |
| Ambilight | : Belirtilmemiş |
| Işık Sensörü | : |
LG 43UM751C LED TV, fiyat performans açısından oldukça başarılı bir seçenek olarak öne çıkıyor. En ucuz fiyat ile bu ürünü uygun fiyata satın alabilirsiniz.
LG 43UM751C LED TV, kaliteli malzemeleri ve uzun ömürlü kullanımı ile dikkat çekiyor. LG, sektörde kendini kanıtlamış bir güven sunarken günlük kullanımda da üstün performans sağlıyor. Fiyat Performans ekibi olarak LG 43UM751C LED TV ürününü her zaman en uygun fiyatları sizler için araştırıyor ve Fiyat Performans adresimizde karşılaştırmalı olarak sunuyoruz. Eğer siz de en ucuz ve performansı yüksek bir ürün arıyorsanız LG 43UM751C LED TV sizin için ideal bir seçenek olacaktır.