| Ekran Boyutu | : 49 inç |
| Ekran Boyutu (cm) | : 123 cm |
| Ekran Tipi | : Düz (Flat) |
| Ürün Tipi | : LED |
| Ekran Çözünürlüğü | : 3840x2160 |
| Dinamik Kontrast | : Mega Dynamic Contrast |
| Çözünürlük | : 4K |
| HDR | : |
| Yenileme Hızı(Gerçek) | : 50 Hz |
| Yenileme Hızı(Yazılım) | : SMR 1000 |
| Dolby Vision | : |
| HDR10 | : |
| HDR10+ | : |
| 4K Cinema | : |
| HDR10 Pro | : |
| Ekran Kalınlığı | : Standart |
| Ayak Tipi | : İkili Ayak |
| DLNA | : |
| USB 2.0 Girişi | : 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişi | : 3 Adet |
| Dahili Wi-Fi | : |
| HDMI - CEC | : |
| Digital Ses Çıkışı | : Optik |
| Komponent Girişi | : |
| Kompozit Girişi | : |
| Ses-Kulaklık Çıkışı | : |
| Common Interface | : |
| CI + Özelliği | : |
| Analog - Kablolu Anten Girişi | : 1 Adet |
| Uydu Anten Girişi | : 1 Adet |
| USB 3.x | : 1 Adet |
| Bluetooth | : |
| Bluetooth Versiyonu | : |
| HDMI | : |
| Wİ-Fİ Versiyonu | : Wi-Fi 5 |
| Ses Çıkış Gücü | : 16 W |
| Hoparlör Sistemi | : 2.0 |
| Subwoofer Özellikleri | : |
| Subwoofer | : |
| HD Uydu Alıcı | : |
| Karasal Alıcı ( DVB-T ) | : |
| Kablo TV | : |
| HD Karasal Alıcı | : |
| Analog Alıcı | : |
| Uygulama Yükleyebilme | : |
| Dahili Kamera | : |
| Akıllı Erişim | : |
| Smart TV | : |
| Ses ile Kontrol | : |
| Yayın Kaydetme | : |
| Program Rehberi | : |
| Hbb TV | : |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | : 4 |
| İşletim Sistemi | : Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | : Android |
| 3D | : |
| Kutu Genişliği | : 1180 mm |
| Kutu Yüksekliği | : 730 mm |
| Kutu Derinliği | : 169 mm |
| TV Genişliği ( Ayaklı ) | : 1097.6 mm |
| TV Yüksekliği ( Ayaklı ) | : 679.2 mm |
| TV Derinliği ( Ayaklı ) | : 314 mm |
| TV Genişliği ( Ayaksız ) | : 1097.6 mm |
| TV Yüksekliği ( Ayaksız ) | : 633.7 mm |
| TV Derinliği ( Ayaksız ) | : 84.5 mm |
| TV Ağırlığı | : 9.2 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | : 12.8 kg |
| Kullanım Kılavuzu | : |
| Çıkış Yılı | : 2020 |
| Akıllı Kumanda | : |
| Google Asistan | : |
| Akıllı Telefon ile Kontrol | : |
| Airplay | : |
| 2 Tuner | : |
| Ekran Yansıtma | : |
| Netflix | : |
| YouTube | : |
| Digitürk Play | : |
| Spotify | : |
| Oyun Modu | : |
| Beinconnect | : |
| Web Tarayıcı | : |
| Enerji Sınıfı | : A+ |
| Voltaj Aralığı | : 220 - 240 V |
| Ortalama Tüketim | : 50 W |
| Bekleme Modu | : 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | : 73 kWh |
| Akıllı Enerji Tasarrufu | : |
| Otomatik Kapanma | : |
| Ambilight | : |
| Işık Sensörü | : |
Sunny SN49FIL403 LED TV, fiyat performans açısından oldukça başarılı bir seçenek olarak öne çıkıyor. En ucuz fiyat ile bu ürünü uygun fiyata satın alabilirsiniz.
Sunny SN49FIL403 LED TV, kaliteli malzemeleri ve uzun ömürlü kullanımı ile dikkat çekiyor. Sunny, sektörde kendini kanıtlamış bir güven sunarken günlük kullanımda da üstün performans sağlıyor. Fiyat Performans ekibi olarak Sunny SN49FIL403 LED TV ürününü her zaman en uygun fiyatları sizler için araştırıyor ve Fiyat Performans adresimizde karşılaştırmalı olarak sunuyoruz. Eğer siz de en ucuz ve performansı yüksek bir ürün arıyorsanız Sunny SN49FIL403 LED TV sizin için ideal bir seçenek olacaktır.